Favorite episodes
Aquí encontrarás los episodios que le gustan al usuario
Aquí encontrarás los episodios que le gustan al usuario
List public
Biología en La Brújula de la Ciencia
# | EPISODIO | |
---|---|---|
1 | La Brújula de la Ciencia s11e45: Ecosistemas en las ciudades, con Steward Pickett | 10:54 |
2 | La Brújula de la Ciencia s11e43: Los larváceos, un superviviente en los desiertos de los océanos | 10:41 |
3 | La Brújula de la Ciencia s11e42: Dinosaurios de sangre caliente y de sangre fría, con Iris Menéndez | 09:24 |
4 | La Brújula de la Ciencia s11e40: Pangea, Rodinia y Columbia, supercontinentes del pasado... y del futuro | 11:03 |
List public
Geología en La Brújula de la Ciencia
# | EPISODIO | |
---|---|---|
1 | La Brújula de la Ciencia s11e40: Pangea, Rodinia y Columbia, supercontinentes del pasado... y del futuro | 11:03 |
2 | La Brújula de la Ciencia s11e44: El cambio climático escrito en el hielo, con Lonnie Thompson y Ellen Mosley-Thompson | 25:09 |
3 | La Brújula de la Ciencia s11e27: El delta del Okavango, un río que desagua a 1000 kilómetros del mar | 07:14 |
4 | La Brújula de la Ciencia s11e14: El origen volcánico de las islas Canarias, con José Mangas | 15:13 |
Colaboraciones de Alberto Aparici
# | EPISODIO | |
---|---|---|
1 | Ep371: JWST; GAIA y Cefeidas; ¿Chorro en M87*?; Glaucoma; Átomos de Rydberg | 02:46:47 |
2 | Ep369: Los Nobel; Magnetosfera y Luna; Erídano y la Mancha Fría Cosmológica | 02:37:16 |
3 | Ep367: Event Horizon Telescope; Resonancias Orbitales; IA en Papers; Perros | 02:12:26 |
4 | Ep365: Calendario; Meteoro Interestelar; Colaboracion ProAm; Cuasicuasar; ORCs | 02:40:09 |
List public
Química en La Brújula de la Ciencia
# | EPISODIO | |
---|---|---|
1 | La Brújula de la Ciencia s11e41: Moléculas de Rydberg, un enlace químico del tamaño de una célula humana | 10:37 |
2 | La Brújula de la Ciencia s11e11: Big data para fabricar zeolitas, con Manuel Moliner | 11:33 |
3 | La Brújula de la Ciencia s11e09: El vino, un laboratorio de química y biología | 09:21 |
4 | La Brújula de la Ciencia s11e08: Nobel de Química 2021 a los catalizadores que distinguen "izquierda" y "derecha" | 04:59 |
List public
Astronomía en La Brújula de la Ciencia
# | EPISODIO | |
---|---|---|
1 | La Brújula de la Ciencia s11e39: El Telescopio del Horizonte de Sucesos y los agujeros negros, con Iván Martí Vidal | 19:42 |
2 | La Brújula de la Ciencia s11e38: La primera imagen de Sagitario A*, el agujero negro central de la Vía Láctea | 15:22 |
3 | La Brújula de la Ciencia s11e33: Earendel, la estrella más lejana detectada | 07:36 |
4 | La Brújula de la Ciencia s11e24: La Burbuja Local, un pequeño vacío cósmico generado por supernovas | 15:17 |
List public
Física en La Brújula de la Ciencia
# | EPISODIO | |
---|---|---|
1 | La Brújula de la Ciencia s11e38: La primera imagen de Sagitario A*, el agujero negro central de la Vía Láctea | 15:22 |
2 | La Brújula de la Ciencia s11e35: Revuelo en la física de partículas por la masa del bosón W, con Alberto Ruiz | 30:50 |
3 | La Brújula de la Ciencia s11e30: ¿Por qué los imanes tienen dos polos? | 09:34 |
4 | La Brújula de la Ciencia s11e28: La gravedad hace que los relojes corran más lentos | 09:51 |
List public
Tecnología en La Brújula de la Ciencia
# | EPISODIO | |
---|---|---|
1 | La Brújula de la Ciencia s11e34: Financiación de la ciencia, con Ana Comellas, Juanjo García Ripoll y Carlos Navarrete | 20:32 |
2 | La Brújula de la Ciencia s11e26: Interfaces neuronales para volver a caminar, con Jesús Cortés | 07:56 |
3 | La Brújula de la Ciencia s11e21: Un platillo volante para levitar en planetas sin atmósfera | 10:17 |
4 | La Brújula de la Ciencia s11e18: Inteligencia artificial para demostraciones matemáticas, con Carlos Santana | 15:45 |
List public
Matemáticas en La Brújula de la Ciencia
# | EPISODIO | |
---|---|---|
1 | La Brújula de la Ciencia s11e18: Inteligencia artificial para demostraciones matemáticas, con Carlos Santana | 15:45 |
2 | La Brújula de la Ciencia s11e32: Premio Abel 2022 para las matemáticas de "aplicar una función una y otra vez" | 11:51 |
3 | La Brújula de la Ciencia s10e39: El Teorema de Pitágoras, desde Babilonia a las sillas de montar | 07:48 |
4 | La Brújula de la Ciencia s10e15: Las matemáticas del crecimiento de las ciudades | 13:19 |
List public
Historia en La Brújula de la Ciencia
# | EPISODIO | |
---|---|---|
1 | La Brújula de la Ciencia s11e14: El origen volcánico de las islas Canarias, con José Mangas | 15:13 |
2 | La Brújula de la Ciencia s11e23: Las expediciones vikingas a América, datadas en el año 1021 | 10:40 |
3 | La Brújula de la Ciencia s11e20: Hitos de la ciencia en el año 2021 | 02:35 |
4 | La Brújula de la Ciencia s11e15: El origen de los japoneses y los turcos, a la luz de la lingüística y la arqueología | 09:50 |